Tabla de distancias entre ciudades en Baja California Sur
Si requiere saber cuán lejos están las ciudades en Baja California Sur, ha venido al lugar acertado. Esto no es un gráfico de kilometraje por carretera, sino la ruta más corta posible de una ciudad a otra.
También puede utilizar la tabla de distancias ahora para calcular cuántas millas aéreas ganaría en su próximo vuelo.
Descargar PDF tabla de distancias Baja California Sur:
distancia entre dos ciudades de baja california sur
También puede utilizar la tabla de distancias ahora para calcular cuántas millas aéreas ganaría en su próximo vuelo.
| Desde | Hacia | Distancia |
|---|---|---|
| Loreto | El Pescadero | 317 km |
| Cabo San Lucas | Todos Santos | 70 km |
| La Ventana | Las Veredas | 107 km |
| Todos Santos | Santiago | 52 km |
| La Ribera | Las Veredas | 52 km |
| Todos Santos | La Paz | 78 km |
| Santiago | La Paz | 97 km |
| Ciudad Constitucion | Todos Santos | 229 km |
| Ciudad Constitucion | Benito Juárez | 18 km |
| La Paz | El Marasal | 494 km |
| La Paz | La Ventana | 35 km |
| El Marasal | La Purísima | 207 km |
| Benito Juárez | La Ventana | 219 km |
| San Isidro | Loreto | 71 km |
| Todos Santos | La Ribera | 67 km |
| La Ribera | Cabo San Lucas | 85 km |
| Las Veredas | San Isidro | 414 km |
| La Ventana | El Marasal | 522 km |
| San Isidro | El Pescadero | 368 km |
| Ciudad Constitucion | Loreto | 113 km |
| Bahia Tortugas | La Paz | 604 km |
| La Paz | Loreto | 231 km |
| El Pescadero | Benito Juárez | 257 km |
| San Isidro | Cabo San Lucas | 427 km |
| Ciudad Constitucion | El Marasal | 337 km |
| San Isidro | La Ventana | 314 km |
| La Ribera | La Ventana | 67 km |
| San Isidro | Ciudad Constitucion | 136 km |
| La Ventana | La Purísima | 315 km |
| Cabo San Lucas | Ciudad Constitucion | 297 km |
Descargar PDF tabla de distancias Baja California Sur:
distancia entre dos ciudades de baja california sur
Public Last updated: 2021-11-26 09:20:20 PM